Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.05.2012 04:05
Datum Zeit Aussen Aussen3 Aussen2 Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung UV-Index Taupunkt Windchill Windböen
18.05.2012 04:05 6,3 °C 5,9 °C 4,9 °C 6,6 °C 63 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I -0,2 °C 6,6 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18.05.2012 04:00 6,4 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,6 °C 63 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I -0,1 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:55 6,4 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,5 °C 63 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I -0,1 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:50 6,4 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,5 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -0,1 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:45 6,2 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,5 °C 63 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I -0,3 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:40 6,2 °C 5,8 °C 5,0 °C 6,5 °C 62 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:35 6,2 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,5 °C 62 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:30 6,2 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,4 °C 62 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:26 6,2 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,3 °C 62 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 6,3 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.05.2012 03:20 6,2 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,3 °C 62 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:15 6,1 °C 5,7 °C 4,8 °C 6,2 °C 62 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:10 6,1 °C 5,7 °C 4,8 °C 6,3 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:05 6,1 °C 5,7 °C 4,8 °C 6,3 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 03:00 6,1 °C 5,7 °C 4,9 °C 6,3 °C 63 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:55 6,1 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,2 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:50 6,1 °C 5,7 °C 4,8 °C 6,2 °C 62 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:45 6,1 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,3 °C 62 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:40 6,1 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,3 °C 62 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:35 6,1 °C 5,8 °C 4,8 °C 6,2 °C 62 % 1013,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:31 6,1 °C 5,8 °C 4,8 °C 6,2 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.05.2012 02:25 6,1 °C 5,8 °C 4,8 °C 6,1 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,1 °C 16,5 km/h (3 Bft)
18.05.2012 02:20 6,1 °C 5,7 °C 4,8 °C 6,0 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:15 6,0 °C 5,7 °C 4,7 °C 6,0 °C 62 % 1013,2 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I -0,7 °C 6,0 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.05.2012 02:10 6,0 °C 5,7 °C 4,8 °C 6,0 °C 62 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I -0,7 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 02:05 6,1 °C 5,6 °C 4,8 °C 6,0 °C 63 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 6,0 °C 4,9 km/h (1 Bft)
18.05.2012 02:00 6,1 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,0 °C 62 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)
18.05.2012 01:55 6,1 °C 5,7 °C 4,8 °C 6,0 °C 62 % 1013,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,0 °C 5,2 km/h (1 Bft)
18.05.2012 01:50 6,2 °C 5,8 °C 4,9 °C 6,1 °C 62 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 6,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 01:45 6,4 °C 5,9 °C 5,1 °C 6,2 °C 61 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,2 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.05.2012 01:40 6,4 °C 5,9 °C 5,1 °C 6,3 °C 62 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I -0,3 °C 6,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 01:35 6,4 °C 6,0 °C 5,2 °C 6,3 °C 60 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I -0,8 °C 6,3 °C 3,1 km/h (1 Bft)
18.05.2012 01:30 6,4 °C 6,0 °C 5,2 °C 6,4 °C 60 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I -0,8 °C 6,4 °C 3,1 km/h (1 Bft)
18.05.2012 01:25 6,5 °C 6,2 °C 5,4 °C 6,5 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I -0,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 01:20 6,6 °C 6,2 °C 5,4 °C 6,6 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I -0,8 °C 6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 01:15 6,5 °C 6,2 °C 5,4 °C 6,5 °C 59 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -0,9 °C 6,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 01:10 6,5 °C 6,2 °C 5,4 °C 6,5 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0,0 UV-I -1,2 °C 6,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)
18.05.2012 01:05 6,6 °C 6,2 °C 5,4 °C 6,5 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I -1,1 °C 6,5 °C 4,0 km/h (1 Bft)
18.05.2012 01:00 7,2 °C 6,1 °C 5,9 °C 6,6 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 6,6 °C 5,8 km/h (2 Bft)
18.05.2012 00:55 7,3 °C 6,3 °C 6,1 °C 6,7 °C 58 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 6,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 00:50 7,3 °C 6,5 °C 6,2 °C 6,8 °C 58 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 00:45 7,3 °C 6,5 °C 6,2 °C 6,8 °C 58 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 6,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
18.05.2012 00:40 7,2 °C 6,5 °C 6,2 °C 6,8 °C 57 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0,0 UV-I -0,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 00:35 7,2 °C 6,5 °C 6,2 °C 6,8 °C 57 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,0 UV-I -0,7 °C 6,8 °C 15,3 km/h (3 Bft)
18.05.2012 00:30 7,2 °C 6,5 °C 6,3 °C 6,8 °C 57 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0,0 UV-I -0,7 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 00:25 7,4 °C 6,6 °C 6,3 °C 6,8 °C 57 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0,0 UV-I -0,5 °C 6,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
18.05.2012 00:20 7,3 °C 6,6 °C 6,4 °C 6,8 °C 57 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 00:15 7,3 °C 6,6 °C 6,4 °C 6,8 °C 56 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0,0 UV-I -0,9 °C 6,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.05.2012 00:10 7,6 °C 6,7 °C 6,5 °C 6,8 °C 56 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
18.05.2012 00:05 7,6 °C 6,7 °C 6,5 °C 6,8 °C 56 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0,0 UV-I -0,6 °C 6,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
18.05.2012 00:00 7,6 °C 6,8 °C 6,5 °C 6,8 °C 57 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0,0 UV-I -0,4 °C 6,8 °C 3,1 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 02:10 02:05 02:15 01:55 00:05 03:35 - 00:50 - - 00:00 01:10 01:55 00:15
Minimum _ 6,0 °C 5,6 °C 4,7 °C 6,0 °C 56 % 1012,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,0 UV-I -1,2 °C 6,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 00:00 00:00 00:00 00:00 02:05 00:35 00:00 00:15 - - 00:00 03:50 00:00 02:25
Maximum _ 7,6 °C 6,8 °C 6,5 °C 6,8 °C 63 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h
SO (1 Bft)
- - 0,0 UV-I -0,1 °C 6,8 °C 16,5 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 6,5 °C 6,0 °C 5,3 °C 6,4 °C 60 % 1013,6 hPa #0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-NO - 0,0 UV-I -0,6 °C 6,4 °C 2,5 km/h (1 Bft)